অটোমোবাইল মেরামতের কর্মশালাগুলি প্রায়শই ব্রেক ডিস্ক এবং ড্রাম পুনর্নির্মাণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সরঞ্জাম নির্বাচন করার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়।এর কম্প্যাক্ট ডিজাইন এবং শক্তিশালী কর্মক্ষমতা জন্য পরিচিতএই নিবন্ধটি চারটি Accu-Turn মডেলের একটি গভীর বিশ্লেষণ প্রদান করে - 8920 L, 8922 L, 8944 L,এবং ৮৯৮৯ - কর্মশালাগুলিকে অবগত সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করার জন্য.
Accu-Turn বেঞ্চটপ টার্ন সিরিজ ব্রেক ডিস্ক এবং ড্রাম পুনরুদ্ধারের জন্য দক্ষ এবং সুনির্দিষ্ট সমাধান প্রদান করে।এই মেশিনগুলি ব্যবহারকারী-বান্ধব অপারেশনকে স্থান-সংরক্ষণের পদচিহ্নের সাথে একত্রিত করে. দীর্ঘমেয়াদী নির্ভরযোগ্যতার জন্য সমস্ত চারটি মডেলের শক্ত কাঠামো রয়েছে। মনে রাখবেন যে কোনও "এল" মডেল টার্ন অর্ডার করার সময়, সংশ্লিষ্ট ব্রেক ডিস্ক অ্যাডাপ্টার কিটটি একযোগে কেনা উচিত।
নিম্নলিখিত টেবিলে চারটি Accu-Turn মডেলের জন্য মূল স্পেসিফিকেশনগুলি উপস্থাপন করা হয়েছেঃ
স্পেসিফিকেশন | ৮৯২০ লিটার | ৮৯২২ লি | ৮৯৪৪ লি | 8989 |
---|---|---|---|---|
বিদ্যুতের চাহিদা | ১১৫ ভোল্ট, ৫০/৬০ হার্জ (২২০ ভোল্ট একক ফেজ অপশনাল) | ১১৫ ভোল্ট, ৫০/৬০ হার্জ (২২০ ভোল্ট একক ফেজ অপশনাল) | ১১৫ ভোল্ট, ৫০/৬০ হার্জ (২২০ ভোল্ট একক ফেজ অপশনাল) | ১১৫ ভোল্ট, ৫০/৬০ হার্জ (২২০ ভোল্ট একক ফেজ অপশনাল) |
মোটর শক্তি | 1⁄2 এইচপি | ১ এইচপি | ১ এইচপি | ১ এইচপি |
রটার (ব্রেক ডিস্ক) ক্ষমতা | ||||
ব্যাসার্ধ পরিসীমা | ৪ ইঞ্চি - ২৪ ইঞ্চি | ৪ ইঞ্চি - ২৪ ইঞ্চি | ৪ ইঞ্চি - ২৪ ইঞ্চি | ৪ ইঞ্চি - ২৪ ইঞ্চি |
সর্বাধিক পৃষ্ঠের প্রস্থ | 4.৫০" | 4.৫০" | 4.৫০" | 4.৫০" |
সর্বোচ্চ বেধ | 2.২৫" | 2.২৫" | 2.২৫" | 2.২৫" |
ড্রাম ব্রেক ক্যাপাসিটি | ||||
ব্যাসার্ধ পরিসীমা | ৬" - ২৮" | ৬" - ২৮" | ৬" - ২৮" | ৬" - ২৮" |
কাটা গভীরতা | ৬" | ৬" | ৬" | ১০" |
ফ্লাই হুইল (প্ল্যাট বা স্টেপড) ক্ষমতা | ||||
ব্যাসার্ধ পরিসীমা | N/A | ৬" - ২৪" | ৬" - ২৪" | ৬" - ২৪" |
ঘর্ষণ পৃষ্ঠের ক্ষমতা | N/A | ৬" | ৬" | ৬" |
সর্বাধিক মাউন্ট ওজন | ||||
স্ট্যান্ডার্ড শ্যাফ্ট | ১৫০ পাউন্ড। | ১৫০ পাউন্ড। | ১৫০ পাউন্ড। | ১৫০ পাউন্ড। |
ভারী-ডুয়িং শ্যাফ্ট | ৩০০ পাউন্ড। | ৩০০ পাউন্ড। | ৩০০ পাউন্ড। | ৩০০ পাউন্ড। |
ভারী-ডুয়িং শ্যাফ্ট / আউটবোর্ড সমর্থন | N/A | N/A | N/A | ৬০০ পাউন্ড। |
স্পিন্ডল গতি | ১৮০ RPM | ১০৫ আরপিএম | ১০০-১৫০-২০০ RPM | ৫২-১০৫ RPM |
প্রতি বিপ্লব ফিড | ||||
রটার | 0.0046" | 0.0030" | 0.001"-0.010" | 0.0030" |
ড্রাম ব্রেক | 0.0046" | 0.0046" | 0.0015"-0.015" | 0.0046"/0.0092" |
ওজন | ৪৬৯ পাউন্ড। | ৪৭৪ পাউন্ড। | ৫০০ পাউন্ড। | ৫২৫ পাউন্ড। |
Accu-Turn বেঞ্চটপ ব্রেক টার্ন সিরিজ বিভিন্ন কর্মশালার প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য একাধিক বিকল্প সরবরাহ করে। একটি মডেল নির্বাচন করার সময়, আপনি সাধারণত হ্যান্ডেল ব্রেক উপাদান ধরনের বিবেচনা করুন,তাদের আকার এবং ওজনএই স্পেসিফিকেশনগুলি যত্ন সহকারে তুলনা করে, কর্মশালা তাদের পরিষেবা গুণমান এবং উত্পাদনশীলতা উন্নত করার জন্য আদর্শ সরঞ্জাম সনাক্ত করতে পারে।